Aktuell | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||||
Eigenkapital | CHF Mio. | 115.617 | 110.427 | |||
Eigenkapitalanteil | 39% | 38% | ||||
Gewinn nach Steuern | CHF Mio. | 7.746 | 6.791 | |||
EK-Rendite inkl. Neubewertungsreserven | 6.85% | 6.68% |
Gewerbeliegenschaften | CHF Mio. | 104.077 | 101.546 | |||
Wohnliegenschaften | CHF Mio. | 137.133 | 134.525 | |||
Entwicklungsprojekte | CHF Mio. | 37.80 | 37.73 | |||
Total | CHF Mio. | 279.010* | 273.801 |
* Auf das Immobilienportfolio wurde eine Marktrisikoanpassung von CHF 1’674’060 vorgenommen.