Aktuell | 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||||
Eigenkapital | CHF Mio. | 93.050 | 85.846 | |||
Eigenkapitalanteil | 35% | 36% | ||||
Gewinn nach Steuern | CHF Mio. | 8.426* | 5.861 | |||
EK-Rendite inkl. Neubewertungsreserven | 9.42% | 6.98% |
* Auflösung latente Steuerrückstellung aufgrund Steuersatzänderung im Umfang von CHF 1.985 Mio.
Gewerbeliegenschaften | CHF Mio. | 103.174 | 93.107 | |||
Wohnliegenschaften | CHF Mio. | 126.250 | 117.649 | |||
Entwicklungsprojekte | CHF Mio. | 29.853 | 23.180 | |||
Total | CHF Mio. | 259.277* | 233.936 |
* Auf das Immobilienportfolio wurde eine Marktrisikoanpassung von CHF 1’555’660 vorgenommen.