Die Aktien der CasaInvest Rheintal AG werden am OTC-Markt der Berner Kantonalbank gehandelt und können über folgenden Link www.otc-x.ch verfolgt werden
Nachfolgend ein paar Angaben zur Aktie:
CasaInvest-Aktie | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||||
Nominalwert pro Aktie | CHF | 87 | 87 | |||
Ausgegebene Aktien | Stück | 284’400 | 284’400 | |||
Jahresendkurs | CHF | 515 | 495 | |||
Marktkapitalisierung | CHF Mio. | 146.466 | 140.778 | |||
Substanzwert | CHF | 447 | 427 | |||
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 17.43 | 17.54 | ||||
Ausschüttung pro Aktie | CHF | 10.00* | 9.50* | |||
* Rückzahlung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (Agio) |
Wir schätzen den direkten Dialog mit Aktionären, Analysten, Medien und Investoren. Beabsichtigen Sie, ein grösseres Aktienpaket zu erwerben oder zu verkaufen? Melden Sie sich bei uns, gerne helfen wir Ihnen bei der Durchführung Ihres Vorhabens.