Aktuell | 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||||
Eigenkapital | CHF Mio. | 121.295 | 115.617 | |||
Eigenkapitalanteil | 38% | 39% | ||||
Gewinn nach Steuern | CHF Mio. | 8.028 | 7.746 | |||
EK-Rendite inkl. Neubewertungsreserven | 6.78% | 6.85% |
Gewerbeliegenschaften | CHF Mio. | 120.046 | 104.077 | |||
Wohnliegenschaften | CHF Mio. | 139.327 | 137.133 | |||
Entwicklungsprojekte | CHF Mio. | 41.426 | 37.80 | |||
Total | CHF Mio. | 300.799* | 279.010 |
* Auf das Immobilienportfolio wurde eine Marktrisikoanpassung von CHF 1’804’790 vorgenommen.