Aktuell | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||||
Eigenkapital | CHF Mio. | 127.107 | 121.295 | |||
Eigenkapitalanteil | 40% | 38% | ||||
Gewinn nach Steuern | CHF Mio. | 8.402 | 8.028 | |||
EK-Rendite inkl. Neubewertungsreserven | 6.77% | 6.78% |
Gewerbeliegenschaften | CHF Mio. | 119.922 | 120.046 | |||
Wohnliegenschaften | CHF Mio. | 139.834 | 139.327 | |||
Entwicklungsprojekte | CHF Mio. | 41.237 | 41.426 | |||
Total | CHF Mio. | 300.993* | 300.799 |
* Auf das Immobilienportfolio wurde eine Marktrisikoanpassung von CHF 1’805’970 vorgenommen.