| Aktuell | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||||
| Eigenkapital | CHF Mio. | 255.592 | 132.654 | |||
| Eigenkapitalanteil | 43% | 38% | ||||
| Gewinn nach Steuern | CHF Mio. | 17.187 | 8.222 | |||
| EK-Rendite | 8.85% | 6.33% |
| Gewerbeliegenschaften | CHF Mio. | 301.875 | 122.387 | |||
| Wohnliegenschaften | CHF Mio. | 182.518 | 158.371 | |||
| Entwicklungsprojekte | CHF Mio. | 73.995 | 43.850 | |||
| Betriebsliegenschaft | CHF Mio. | 5.026 | – | |||
| Total | CHF Mio. | 563.414 | 324.608* |
* Auf das Immobilienportfolio wurde im Jahr 2024 eine Marktrisikoanpassung von CHF 1’947’650 vorgenommen.