Aktuell | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||||
Eigenkapital | CHF Mio. | 132.654 | 127.107 | |||
Eigenkapitalanteil | 38% | 40% | ||||
Gewinn nach Steuern | CHF Mio. | 8.222 | 8.402 | |||
EK-Rendite inkl. Neubewertungsreserven | 6.33% | 6.77% |
Gewerbeliegenschaften | CHF Mio. | 122.387 | 119.922 | |||
Wohnliegenschaften | CHF Mio. | 158.371 | 139.834 | |||
Entwicklungsprojekte | CHF Mio. | 43.850 | 41.237 | |||
Total | CHF Mio. | 324.608* | 300.993 |
* Auf das Immobilienportfolio wurde eine Marktrisikoanpassung von CHF 1’947’650 vorgenommen.